| Протоколи засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС за 2021 рік
Назад
Протокол №1 від 05 січня 2021 року
Протокол №2 від 12 січня 2021 року
Протокол №3 від 22 січня 2021 року
Протокол №4 від 27 січня 2021 року
Протокол №5 від 08 лютого 2021 року
Протокол №6 від 10 лютого 2021 року
Протокол №7 від 22 лютого 2021 року
Протокол №8 від 12 березня 2021 року
Протокол №9 від16 березня 2021 року
Протокол №10 від 18 березня 2021 року
Протокол №11 від 23 березня 2021 року
Протокол №12 від 25 березня 2021 року
Протокол №13 від 27 березня 2021 року
Протокол №14 від 21 квітня 2021 року
Протокол №15 від 23 квітня 2021 року
Протокол №16 від 29 квітня 2021 року
Протокол №17 від 05 травня 2021 року
Протокол №18 від 14 травня 2021 року
Протокол №19 від 02 липня 2021 року
Протокол №20 від 14 липня 2021 року
Протокол №21 від 21 липня 2021 року
Протокол №22 від 04 серпня 2021 року
Протокол №23 від 09 серпня 2021 року
Протокол №24 від 20 серпня 2021 року
Протокол №25 від 03 вересня 2021 року
Протокол №26 від 22 вересня 2021 року
Протокол №27 від 11 жовтня 2021 року
Протокол №28 від 13 жовтня 2021 року
Протокол №29 від 19 жовтня 2021 року
Протокол №30 від 20 жовтня 2021 року
Протокол №31 від 12 листопада.2021 року
Протокол №32 від 08 грудня 2021 року
Назад |
Контактний телефон відповідального чергового Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації
(0462)676-003
(0462)677-955
Щодо інформації про стан проїзду автошляхами Чернігівщини чи допомогу у дорозі можна отримати у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області цілодобово за номером телефону:
067-400-60-80
Щодо інформації про відключення електропостачання та повалені електроопори можна отимати або повідомити за телефонами контакт-центру АТ «Чернігівобленерго»:
0-800-210-310
(0462)772-901
Щодо інформації про віключення водопостачання за телефоном контакт-центру КП "Чернігівводоканал"
0-800-50-50-51
ГУ ДСНС у Чернігівській області
Начальник чергової зміни
(0462) 69-10-60 (цілодобово)
|