ІНФОРМАЦІЯ про надзвичайні ситуації та основні небезпечні події, які зареєстровані на території області за період з 8:00 16 серпня по 8:00 17 серпня 2024 року Протягом минулої доби зареєстровано 9 небезпечних подій, а саме: 2 дорожньо-транспортні пригоди та 7 пожеж. Внаслідок цих подій 2 особи постраждали. Оперативна інформація про ситуацію поблизу державного кордону України в межах | 15 Серпня 2024 14:30 | Попередження для населення |
| ПРОГНОЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
За даними Чернігівського обласного Центру з гідрометеорології з 16 по 25 серпня в лісах області очікується пожежна небезпека 5 класу (надзвичайна пожежна небезпека).
Шановні громадяни! Не провокуйте пожежі на відкритих територіях та дотримуйтесь елементарних правил безпеки.
Категорично забороняється:
– створювати смітники та спалювати відходи;
– розводити багаття в лісі та лісопосадках;
– палити, кидати в лісі та лісопосадках непогашені сірники та недопалки;
– залишати в лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
– спалювати залишки сухої рослинності;
– дозволяти дітям бавитися із сірниками та запальничками.
Якщо ви помітили займання сухої трави, чагарників, лісових насаджень, або на сміттєзвалищах, негайно телефонуйте за номером «101».
Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків.
| | 15 Серпня 2024 09:17 | Інформація про НС та небезпечні події |
| ІНФОРМАЦІЯ про надзвичайні ситуації та основні небезпечні події, які зареєстровані на території області за період з 8:00 14 серпня по 8:00 15 серпня 2024 року Протягом минулої доби зареєстровано 4 небезпечні події, а саме:2 дорожньо-транспортні пригоди та 2 пожежі. Внаслідок цих подій постраждали 2 особи. Оперативна інформація про ситуацію поблизу державного кордону України в | 14 Серпня 2024 09:08 | Інформація про НС та небезпечні події |
| ІНФОРМАЦІЯ про надзвичайні ситуації та основні небезпечні події, які зареєстровані на території області за період з 8:00 13 серпня по 8:00 14 серпня 2024 року Протягом минулої доби зареєстровано 5 небезпечних подій, а саме: 2 дорожньо-транспортні пригоди та 3 пожежі. Внаслідок цих подій 2 особи постраждали. Оперативна інформація про ситуацію поблизу державного кордону України | 13 Серпня 2024 09:04 | Інформація про НС та небезпечні події |
| ІНФОРМАЦІЯ про надзвичайні ситуації та основні небезпечні події, які зареєстровані на території області за період з 8:00 12 серпня по 8:00 13 серпня 2024 року Протягом минулої доби зареєстровано 11 небезпечних подій, а саме: 3 дорожньо-транспортні пригоди, 1 випадок загибелі на водних об’єктах, 1 інцидент з вибухонебезпечними предметами, 6 пожеж. Внаслідок цих подій загинула 1 особа та 5 осіб постраждали. Оперативна інформація про ситуацію поблизу державного кордону України | 12 Серпня 2024 13:53 | Попередження для населення |
| ПРОГНОЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
За даними Чернігівського обласного Центру з гідрометеорології з 13 по 14 серпня в лісах області очікується пожежна небезпека 4 класу (висока пожежна небезпека), місцями 5 класу (надзвичайна пожежна небезпека), 15 серпня - 5 класу (надзвичайна пожежна небезпека), місцями 4 класу (висока пожежна небезпека).
Шановні громадяни! Не провокуйте пожежі на відкритих територіях та дотримуйтесь елементарних правил безпеки.
Категорично забороняється:
– створювати смітники та спалювати відходи;
– розводити багаття в лісі та лісопосадках;
– палити, кидати в лісі та лісопосадках непогашені сірники та недопалки;
– залишати в лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
– спалювати залишки сухої рослинності;
– дозволяти дітям бавитися із сірниками та запальничками.
Якщо ви помітили займання сухої трави, чагарників, лісових насаджень, або на сміттєзвалищах, негайно телефонуйте за номером «101».
Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків.
| | 12 Серпня 2024 10:17 | Інформація про НС та небезпечні події |
| ІНФОРМАЦІЯ про надзвичайні ситуації та основні небезпечні події, які зареєстровані на території області за період з 8:00 11 серпня по 8:00 12 серпня 2024 року Протягом минулої доби зареєстровано 12 небезпечних подій, а саме: 1 дорожньо-транспортну пригоду, 10 пожеж та 1 випадок загибелі на водних об'єктах. Внаслідок цих подій загинула 1 особа та 4 особи постраждало. Оперативна інформація про ситуацію поблизу державного кордону України | 11 Серпня 2024 10:08 | Інформація про НС та небезпечні події |
| ІНФОРМАЦІЯ про надзвичайні ситуації та основні небезпечні події, які зареєстровані на території області за період з 8:00 10 серпня по 8:00 11 серпня 2024 року Протягом минулої доби зареєстровано 2 пожежі. Оперативна інформація про | 10 Серпня 2024 09:59 | Інформація про НС та небезпечні події |
| ІНФОРМАЦІЯ про надзвичайні ситуації та основні небезпечні події, які зареєстровані на території області за період з 8:00 09 серпня по 8:00 10 серпня 2024 року Протягом минулої доби зареєстровано 5 небезпечних подій, а саме: 3 дорожньо-транспортні пригоди, 1 пожежа та один випадок загибелі на водних об’єктах. Внаслідок цих подій загинули 2 особи та 2 особи постраждали. Оперативна інформація про ситуацію поблизу державного кордону | 09 Серпня 2024 09:31 | Інформація про НС та небезпечні події |
| ІНФОРМАЦІЯ про надзвичайні ситуації та основні небезпечні події, які зареєстровані на території області за період з 8:00 08 серпня по 8:00 09 серпня 2024 року Протягом минулої доби зареєстровано 5 небезпечних подій, а саме: 1 дорожньо-транспортну пригоду, 3 пожежі та 1 випадок загибелі на водних об'єктах. Внаслідок цих подій загинула 1 особа та 2 особи постраждали. Оперативна інформація про ситуацію поблизу державного кордону України | 08 Серпня 2024 12:02 | Актуально |
| 08 серпня за ініціативи Остерського міського голови Леонида Мисливця у місті Остер спільно з водолазами обласної рятувально-водолазної служби для дітей та місцевих жителів проведене заняття з безпеки на воді.
Доведено правила поведінки на воді. Проведено навчання щодо надання первинної допомоги;
Продемонстровано обладнання, спорядження та порядок їх використовування.
Проведено практичний спуск під воду та робота водолазів.
| | | | | | | | |