ІНФОРМАЦІЯ про надзвичайні ситуації та основні небезпечні події, які зареєстровані на території області за період з 8:00 21 вересня по 8:00 22 вересня 2023 року Протягом минулої доби зареєстровано 3 небезпечні події, а саме: 3 пожежі. Оперативна інформація про ситуацію поблизу державного 21 Вересня 2023 08:50 | Інформація про НС та небезпечні події |
| ІНФОРМАЦІЯ про надзвичайні ситуації та основні небезпечні події, які зареєстровані на території області за період з 8:00 20 вересня по 8:00 21 вересня 2023 року Протягом минулої доби зареєстровано 5 небезпечних подій, а саме: 3 дорожньо-транспортні пригоди та 2 пожежі. Внаслідок цих подій 3 особи постраждали. Оперативна інформація про ситуацію поблизу державного кордону України в межах 20 Вересня 2023 08:56 | Інформація про НС та небезпечні події |
| ІНФОРМАЦІЯ про надзвичайні ситуації та основні небезпечні події, які зареєстровані на території області за період з 8:00 19 вересня по 8:00 20 вересня 2023 року Протягом минулої доби зареєстровано 10 небезпечних подій, а саме: 3 дорожньо-транспортні пригоди та 7 пожеж. Внаслідок цих подій загинула 1 особа та 2 особи постраждали. Оперативна інформація про ситуацію поблизу державного кордону України 19 Вересня 2023 08:57 | Інформація про НС та небезпечні події |
| ІНФОРМАЦІЯ про надзвичайні ситуації та основні небезпечні події, які зареєстровані на території області за період з 8:00 18 вересня по 8:00 19 вересня 2023 року Протягом минулої доби зареєстровано 7 небезпечних подій, а саме: 2 дорожньо-транспортні пригоди та 5 пожеж. Внаслідок цих подій 2 особи постраждали. Оперативна інформація про ситуацію поблизу державного кордону України 18 Вересня 2023 09:40 | Актуально |
| Інформація щодо обстрілів окупаційними військами зс рф за період з 11 по 17 вересня 2023 року
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН
Впродовж тижня здійснено 1 обстріл околиці 1 населеного пункту (с. Сеньківка) з використанням наступного озброєння: 30 мм автоматичний гранатомет – 11 вибухів. КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН Впродовж тижня здійснено 3 обстріли околиць 1 населеного пункту (с. Клюси) з використанням наступного озброєння: 120 мм міномет – 10 вибухів; 30 мм автоматичний гранатомет – 27 вибухів.
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ РАЙОН
Впродовж тижня здійснено 31 обстріл 15 населених пунктів (села: Чайкине, Грем’ячка, Леонівка, Карповичі, Грем’яч, Тимоновичі, Мхи, Заріччя, Янжулівка, Блешня, Осове, Гай, Орликівка, Галаганівка, Архипівка) з використанням наступного озброєння: дрон-камікадзе типу «Шахід» (Герань - 2) – 1 вибух; некеровані авіаційні ракети – 11 вибухів; 82 мм міномет – 115 вибухів; 120 мм міномет – 56 вибухів; самохідна артилерія – 17 вибухів; ствольна артилерія – 15 вибухів; 122 мм реактивна артилерія – 25 вибухів; 30 мм автоматичний гранатомет – 6 вибухів; дрон-камікадзе коптерного типу – 3 вибухи.
11.09.2023 року внаслідок авіаудару по с. Чайкине частково зруйновано 1 під’їзд двоповерхового житлового будинку, відбулося загоряння покрівлі на всій площі.
Ввсього за вказаний вище період з території Брянської області ворогом здійснено 35 обстрілів 17 прикордонних населених пунктів Чернігівської області, під час яких зафіксовано 297 вибухів. Противником нанесено 5 авіаційних ударів: 1 – з використанням дрону-камікадзе типу «Шахід» (1 вибух); 4 з використанням вертольоту (здійснено пуск некерованих авіаційних ракет – 11 вибухів). Фактів застосування противником керованих авіаційних бомб для враження об’єктів на території регіону не зафіксовано.
| 18 Вересня 2023 09:20 | Інформація про НС та небезпечні події |
| ІНФОРМАЦІЯ про надзвичайні ситуації та основні небезпечні події, які зареєстровані на території області за період з 8:00 17 вересня по 8:00 18 вересня 2023 року. Протягом минулої доби зареєстровано 1 надзвичайну ситуацію та 5 небезпечних подій, а саме: 3 дорожньо-транспортні пригоди та 2 пожежі. Внаслідок надзвичайної ситуації та небезпечних подій загинули 3 особи та 3 особи постраждали. Оперативна інформація про ситуацію поблизу державного кордону 17 Вересня 2023 09:24 | Інформація про НС та небезпечні події |
| ІНФОРМАЦІЯ про надзвичайні ситуації та основні небезпечні події, які зареєстровані на території області за період з 8:00 16 вересня по 8:00 17 вересня 2023 року Протягом минулої доби зареєстровано 7 небезпечних подій, а саме: 4 дорожньо-транспортні пригоди та 3 пожежі. Внаслідок цих подій загинула 1 особа та 4 особи постраждали. Оперативна інформація про ситуацію поблизу державного кордону України в межах області: | 16 Вересня 2023 09:36 | Інформація про НС та небезпечні події |
| ІНФОРМАЦІЯ про надзвичайні ситуації та основні небезпечні події, які зареєстровані на території області за період з 8:00 15 вересня по 8:00 16 вересня 2023 року Протягом минулої доби зареєстровано 3 небезпечних події, а саме: 1 аварійна ситуація на мережах життєзабезпечення, 1 дорожньо-транспортна пригода, 1 пожежа. Внаслідок цих подій 1 особа постраждала. Оперативна інформація про ситуацію поблизу державного кордону 15 Вересня 2023 09:00 | Інформація про НС та небезпечні події |
| ІНФОРМАЦІЯ про надзвичайні ситуації та основні небезпечні події, які зареєстровані на території області за період з 8:00 14 вересня по 8:00 15 вересня 2023 року Протягом минулої доби зареєстровано 21 небезпечну подію, а саме: 3 дорожньо-транспортні пригоди, 17 пожеж та 1 аварійну ситуацію на системах життєзабезпечення. Внаслідок цих подій 3 особи постраждали. Оперативна інформація про ситуацію поблизу державного кордону України 14 Вересня 2023 08:52 | Інформація про НС та небезпечні події |
| ІНФОРМАЦІЯ про надзвичайні ситуації та основні небезпечні події, які зареєстровані на території області за період з 8:00 13 вересня по 8:00 14 вересня 2023 року Протягом минулої доби зареєстровано 7 небезпечних подій, а саме: 1 дорожньо-транспортна пригода та 6 пожеж. Внаслідок цих подій 1 особа постраждала. Оперативна інформація про ситуацію поблизу державного кордону України 13 Вересня 2023 14:39 | Попередження для населення |
| Попередження про небезпечне метеорологічне явища І рівня небезпечності: за інформацією Чернігівського обласного центру з гідрометеорології вдень по місту Чернігову та області 14 та 15 вересня очікуються грози.
| | | | | | | | |